<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>SEBRAS LTDA</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sebrasltda.com/dblog20/" />
	<tagline type="text/html">SEBRAS LTDA</tagline>
	<id>http://www.sebrasltda.com/dblog20/</id>
	<generator url="http://www.sebrasltda.com/dblog20/feedatom.asp" version="SEBRAS LTDA">SEBRAS LTDA 2.0</generator>
	<author>
		<name>SEBRAS LTDA</name>
		<url>http://www.sebrasltda.com/dblog20/</url>
	</author>
	<modified>2011-04-04T20:47:13+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[III ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA BUGGY 1/8 RC  EM AMPARO]]></title>
		<id>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=36</id>
		<created>2011-04-04T20:47:13+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="4" vspace="4" border="4" align="left" alt="" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Podium Amparo Racer 2011.JPG" /> <img hspace="4" vspace="4" border="4" align="middle" alt="" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Podium Amparo-Sport 2011.JPG" /><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><object height="344" width="425">&nbsp; <br /></object>
<div style="text-align: left;"><object height="344" width="425">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"> CATEGORIA RACER &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CATEGORIA SPORT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /><br /><br /></span></font>&nbsp;
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yz-9VS0NAuE?hl=pt&amp;fs=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed height="344" width="425" src="http://www.youtube.com/v/yz-9VS0NAuE?hl=pt&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
A equipe da SEBRAS/RCW chegou &aacute; Amparo no s&aacute;bado pela manh&atilde; e desde a chegada constatamos que o piso estava muito escorregadio, com uma grossa camada de poeira por cima do solo e muito, mas muito p&oacute; !!! Fizemos um primeiro teste utilizando a combina&ccedil;&atilde;o que andou muito bem no ano passado que foi RCW 302 na frente e RCW 305 na traseira. A combina&ccedil;&atilde;o mostrou-se muito boa mas t&iacute;nhamos ainda uma nova arma para testar, o RCW 308 que &eacute; novidade e ainda n&atilde;o havia sido testado em Amparo. Montamos no carro e desde o in&iacute;cio encontramos uma melhor motricidade sem perder a dire&ccedil;&atilde;o, o que nos deixou muito satisfeitos, a ponto de encerrarmos nossos treinos ap&oacute;s esse ultimo teste. No exato momento que est&aacute;vamos saindo, iniciou-se uma chuva fina , que atravessou a noite e parou apenas no raiar do dia. Quando chegamos a pista no domingo, a mesma encontrava-se muito &uacute;mido, por&eacute;m n&atilde;o encharcada. Ap&oacute;s os primeiros treinos, ela come&ccedil;ou a secar, mas ai a chuva voltou , ficou por alguns minutos e foi embora. Isso aconteceu durante todo o dia, deixando portanto a pista numa condi&ccedil;&atilde;o de alta umidade. A escolha dos pneus ent&atilde;o passou para os RCW 303, muito confort&aacute;veis nessa situa&ccedil;&atilde;o e nos RCW 310, que devido aos seus pinos baixos, juntava pouca lama. Na Categoria SPORT<span style="font-weight: bold;"> Marcelo Pirapora</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"> LOSI-GO-RCW</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">303</span>,</span> assinalou a pole position, mostrando novamente uma boa pilotagem e um carro bem acertado. Na bateria da Racer, tivemos <span style="font-weight: bold;">Christien Cestari</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">  LOSI-REDS-RCW 310 </span>chegando em terceiro lugar e<span style="font-weight: bold;"> Heitor Nogueira</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">SERPENT-REDS-RCW 308</span> </span>, que mesmo com a perda de 1 volta devido a falha no sensor ainda chegou em 5o lugar fechando o podium. Na categoria Sport Marcelo Pirapora confirmou o seu favoritismo e venceu , chegando <span style="font-weight: bold;">Diego Sierra</span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">MUGEN-GO-RCW 310</span> em segundo lugar e <span style="font-weight: bold;">Sandro Cabreira</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"> LOSI-GO- RCW 303</span> em quarto lugar.  Agora nos encontraremos em Paul&iacute;nia para a 4a Etapa, at&eacute; l&aacute;.......]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=36"/>
		<issued>2011-04-04T20:47:13+01:00</issued>
		<modified>2011-04-04T20:47:13+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=36#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[II Etapa Campeonato Paulista de automodelismo Buggy Off Road  2011- CLUBE AEROSAMPA]]></title>
		<id>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=35</id>
		<created>2011-03-14T23:24:46+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="4" height="250" width="NaN" vspace="4" border="4" align="textTop" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/podium aerosampa.JPG" alt="" />         <img hspace="4" height="250" width="NaN" vspace="4" border="4" align="textTop" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Heitor AS.JPG" alt="" /><br /><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><font size="3">HEITOR NOGUEIRA :  PRIMEIRO LUGAR</font> <font size="2"> ( SERPENT,REDS,RCW)</font></span><br /><img hspace="4" height="200" width="NaN" vspace="4" border="4" align="left" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Cat.esporte AE..JPG" alt="" /> No último final de semana, dias 12 e 13 de março foi realizada a 2a Etapa do Campeonato Paulista de OffRoad, nas dependências do Clube Aerosampa na cidade de São Paulo. Tivemos grandes presença de público e um  número recorde de participantes nas tres categorias disputadas, Truggy, Buggy Racer e Buggy Sport. A Equipe RCW esteve presente com seus pilotos Christien Cestari   <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"> (SERPENT /REDS/ RCW)</span> e Heitor Nogueira  <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"> (SERPENT/ REDS/RCW)</span>  e seu Gerente Jos&eacute; Bandeira, dando suporte  aos usuários dos produtos RCW ( Pneus , óleo de silicone para amortecedores e diferenciais e tamb&eacute;m óleo de filtro de ar) atrav&eacute;s de dicas para utilização e escolha dos diferentes tipos de pneus e compostos. Logo pela manhã a pista estava bem úmida , em função da chuva no dia/noite anterior. Nessas condições a recomendação era utilizar os pneus com cravos baixos ( RCW 310), por&eacute;m com o surgimentos do sol  a pista começou a secar e foi surgindo uma camada de poeira que deixou a pista extremamente escorregadia. A partir desse ponto a escolha recaiu sobre o RCW 309, um pneu de ampla utilização e que teve um excelente desempenho nessas condições. O piloto Heitor conseguiu vencer a segunda s&eacute;rie de tomadas de tempo, mas seu tempo não superou o da primeira s&eacute;rie ( quando a pista estava mais aderente) e com isso assinalou o 2o melhor tempo que lhe garantiu a 2a posição na largada da categoria Racer. O piloto Christien não encontrou o melhor setup para aquelas condições e assinalou a 6a melhor marca. Na categoria Buggy Sport, Marcelo Pirapora ( LOSI/GO/RCW) demonstrou muita habilidade na pista e assinalou a POLE POSITION com pneus RCW 303  Logo após o almoço tivemos a corrida da Truggy e em seguida a grande final da Racer. Após o início da final, Heitor pula para a ponta mas na sequência comete um erro e &eacute; obrigado a esperar todos os pilotos passarem para voltar á prova. Inicia então uma excelente recuperação, ultrapassando um a um  todos os adversários, at&eacute; assumir a ponta, com metade da prova completada. A partir daí começa a ampliar sua vantagem para nos minutos finais apenas admnistrar essa vantagem e sagrar-se o vencedor dessa segunda etapa. Christien chegou a ocupar a terceira posição durante a prova mas teve problemas mecânicos e finalizou na sexta colocação.  Após o t&eacute;rmino da racer  tivemos a bateria da Buggy Sport e o vencedor foi o piloto Rafael Faus ( AE/NOVA/ RCW) que tamb&eacute;m participou utilizando pneus RCW 310, o segundo colocado, Mauricio Lima ( LOSI/Nova/RCW) utlizou o RCW 302 e t o terceiro colocado, Diego Sierra (MUGEN/Nova/RCW) tamb&eacute;m utilizou o RCW 310.  Agradecemos a todos pilotos, ao público presente e aos organizadores por esse excelente evento que foi a 2a Etapa do Campeonato Paulista de OffRoad e esperamos encontrar todos na próxima etapa em Amparo nos dias 3 e 4 de abril.  Equipe RCW]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=35"/>
		<issued>2011-03-14T23:24:46+01:00</issued>
		<modified>2011-03-14T23:24:46+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=35#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[VIII BirthDay Race  da pista Dust Raising ]]></title>
		<id>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=34</id>
		<created>2011-03-04T20:48:50+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="4" height="150" width="NaN" vspace="4" border="4" align="textTop" alt="" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Niver.JPG" /><img hspace="4" height="150" width="NaN" vspace="4" border="4" align="textTop" alt="" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Podium.JPG" /><img hspace="4" height="150" width="NaN" vspace="4" border="4" align="textTop" alt="" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Heitor.JPG" /><br /><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">HEITOR NOGUEIRA:&nbsp;&nbsp; PRIMEIRO LUGAR <font size="2">( SERPENT /REDS/ RCW )</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></font>No &uacute;ltimo final de semana, corremos o VIII BirthDay Race  da pista Dust Raising  Durante a pr&aacute;tica e qualifica&ccedil;&atilde;o foram feitos  alguns testes, pelo fato de termos uma pista bastante irregular, com um misto de piso duro e terra solta combinado com saltos  especiais, mas conseguimos apenas o terceiro tempo mais r&aacute;pido. Ent&atilde;o, de volta ao set-up original para as duas corridas de 25 minutos cada. Intercalou o uso dos Pneus RCW entre o 305 italiano e o 309, pois ambos se comportaram muito bem; para primeira corrida usou o 305 possibilitando que logo ap&oacute;s o in&iacute;cio alcan&ccedil;asse o segundo e partisse para cima  do  l&iacute;der da corrida. Depois de cinco voltas  ultrapassou o l&iacute;der e venceu a corrida com vantagem de duas voltas!! Tendo um carro totalmente est&aacute;vel e equilibrado na pista. Para o segundo principal de 25 min, utilizou o Pneu RCW 309 e come&ccedil;ou na &uacute;ltima posi&ccedil;&atilde;o (a segunda partida vai na ordem inversa da primeira), mas logo chegou ao terceiro colocado. Duas voltas depois que alcan&ccedil;ou o segundo e com mais quatro voltas chegou &agrave; lideran&ccedil;a da corrida. Mais uma vez os Pneus RCW deixaram o carro mais est&aacute;vel e f&aacute;cil de pilotar e tamb&eacute;m mais r&aacute;pido dos principais. Esta pista &eacute; muito acidentado, com um monte de grandes saltos e se&ccedil;&otilde;es t&eacute;cnicas, um verdadeiro teste para a m&aacute;quina e o motorista!]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=34"/>
		<issued>2011-03-04T20:48:50+01:00</issued>
		<modified>2011-03-04T20:48:50+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=34#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[III GP Rio de Janeiro de Automodelismo Off Road 1/8]]></title>
		<id>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=31</id>
		<created>2011-03-03T14:37:26+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="4" height="150" width="204" vspace="4" border="4" align="textTop" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/stand- Rio.JPG" alt="" /><img hspace="4" vspace="4" border="4" align="textTop" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Finalistas.JPG" alt="" /><br />A Pista da RB Racing no Rio de Janeiro foi palco de um importante evento de automodelismo Off Road do Brasil, o GP Rio de Automodelismo Off Road , reunindo alguns do principais pilotos do Brasil em uma pista bastante t&eacute;cnica ,possibilitando ainda ao vencedor, garantir sua vaga para o mundial de 2012.<br />A RCW est&aacute; presente como patrocinadora do Evento,montando seu stand de vendas possibilitando a facilidade aos pilotos de adquirirem seus pneus com um pre&ccedil;o promocional ``de venda na pista&acute;&acute; ,com a vantagem de saberem o que comprar ,visto que estava participando tamb&eacute;m o piloto patrocinado da RCW ,Christien Cestari <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">(SERPENT,REDS,RCW)</span> que pode testar os melhores pneus para aquela pista e temperatura.<br />Christien Cestari teve uma grande participa&ccedil;&atilde;o indo para final sem nenhuma dificuldade, utilizando o Pneu RCW 302 que para seu carro foi o melhor que se adaptou a pista, possibilitando que fizesse uma excelente largada na final . Infelizmente, com problemas mec&acirc;nicos constatado logo no come&ccedil;o da prova,impossibilitou a briga pelas primeiras posi&ccedil;&otilde;es, mas&nbsp; mesmo assim conduziu brilhantemente seu carro at&eacute; o final.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=31"/>
		<issued>2011-03-03T14:37:26+01:00</issued>
		<modified>2011-03-03T14:37:26+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=31#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[PRIMEIRA ETAPA DO PAULISTA DE 2011]]></title>
		<id>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=30</id>
		<created>2011-02-07T15:18:34+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="4" height="200" width="NaN" vspace="4" border="4" align="left" alt="" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/DSCF3430 site.JPG" />Com grande n&uacute;mero de modelistas, a Dust d&aacute; in&iacute;cio ao Campeonato Paulista de 2011 com a primeira etapa , em uma disputa muito acirrada. Tanto na categoria Racing como na esporte, depois de um longo per&iacute;odo sem pilotar, todos estavam com muita vontade de acelerar. Na categoria Racing, o piloto patrocinado pela RCW, Heitor Nogueira<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">(SERPENT,REDS,RCW)</span>, marca sua presen&ccedil;a conquistando uma pole para final, que estava muito equilibrada. Infelizmente com a queima de largada junto com mais 2 pilotos, teve que fazer ``stop and go&acute;&acute;, que o fez perder posi&ccedil;&atilde;o e depois de 30 minutos em processo de recupera&ccedil;&atilde;o fant&aacute;stico, teve problemas mec&acirc;nico, voltando a correr faltando 10 min., ficando  em 6&ordm; lugar, mas mostrando que iniciou a temporada com muita vontade de vencer. Obs: usou pneu RCW 306 B-Plus e 309 RIV.<br /><img hspace="4" height="150" width="260" vspace="4" border="4" align="left" alt="" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/DSCF3442 site.JPG" /> Na categoria Buggy sport, com 14 participantes e todos andando forte, tivemos a presen&ccedil;a do Sandro, piloto que veio de Cravinhos para participar e que no final acabou levantando o trof&eacute;u de 1&ordm; lugar, tamb&eacute;m usando pneus RCW, 306 B-Plus, ``seu preferido&acute;<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />PARAB&Eacute;NS A TODOS PELA PARTICIPA&Ccedil;&Atilde;O.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=30"/>
		<issued>2011-02-07T15:18:34+01:00</issued>
		<modified>2011-02-07T15:18:34+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=30#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[WORLD CHAMPIONSHIP PATTAYA 1/8 OFF ROAD]]></title>
		<id>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=29</id>
		<created>2010-11-10T08:35:30+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Informa&ccedil;&otilde;es sobra o campeonato do mondo Off diaramente no link:<br /><br /><a href="javascript:void(0);/*1289378157943*/">www.rcm-model.it</a><br /><br />Tambem no TWITTER na direita da pagina do site sobra esposto.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=29"/>
		<issued>2010-11-10T08:35:30+01:00</issued>
		<modified>2010-11-10T08:35:30+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=29#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Campeonato Brasileiro Off Road 2010]]></title>
		<id>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=28</id>
		<created>2010-09-25T15:30:00+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: center;"><font size="3" style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-family: Tahoma;">Depois do Sul Americano de 2009 Marco Amaral</span></font><br style="font-family: Tahoma;" /><font size="3" style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-family: Tahoma;">vence o Campeonato Brasileiro 2010</span></font><br style="font-family: Tahoma;" /><br style="font-family: Tahoma;" /><font size="5" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: underline;"><span style="font-family: Tahoma;">Os Pneus RCw na Pole Position com</span></font><br style="font-family: Tahoma; text-decoration: underline;" /><font size="5" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: underline;"><span style="font-family: Tahoma;">Heitor Nogueira e 7 pilotos na Final</span></font><br /><font size="5" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: Tahoma;"></span></font></div>
<font size="5" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: Tahoma;"><br /><br /></span></font><style type="text/css">@font-face {
font-family: "Times New Roman";
}@font-face {
font-family: "Arial";
}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; </style><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><img hspace="4" border="5" align="left" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Premio-CB-10.jpg" alt="" />``Neste &uacute;ltimo feriado de 7 de setembro aconteceu como j&aacute; &eacute; de costume a disputa do XIII Campeonato Brasileiro de Off Road nas categorias Buggy e Truggy.</span></font>
<p style="" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Arial;">A equipe da RCW depois de j&aacute; haver participado na edi&ccedil;&atilde;o do Pr&eacute;-Brasileiro, chegou ao evento j&aacute; com sua &quot;arma&quot; escolhida : o pneu 305 em composto m&eacute;dio !!!</span></font></p>
<p style="" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Arial;">Desde o inicio dos treinos livres o pneu se comportou de maneira excepcional, proporcionando uma excelente tra&ccedil;&atilde;o e ader&ecirc;ncia lateral na medida exata, pois dava estabilidade ao carro sem no entanto provocar capotamentos devido ao excesso de ader&ecirc;ncia, o que estava acontecendo nos produtos da concorr&ecirc;ncia.</span></font></p>
<p style="" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><img hspace="4" border="5" align="left" alt="" src="http://www.sebrasltda.com/cgi-bin/public/Pista-CB-10.jpg" />Ainda durante o s&aacute;bado tivemos os treinos cronometrados e o 305 j&aacute; mostrou sua for&ccedil;a tendo colocado Heitor Nogueira em segundo lugar, Christien Cestari em quarto lugar e Matheus Tavares em sexto, dentro das dez primeiras coloca&ccedil;&otilde;es.</span></font></p>
<p style="" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Arial;">No domingo ocorreram quatro sess&otilde;es de classifica&ccedil;&atilde;o para a forma&ccedil;&atilde;o das baterias de cor rida. Pudemos notar que logo pela manh&atilde; , v&aacute;rios pilotos foram ao stand da RCW adquirir os pneus 305 e logo ap&oacute;s o primeiro uso passaram a utiliz&aacute;-los durante todo o campeonato.</span></font></p>
<p style="" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Arial;">Nessas quatro sess&otilde;es pudemos comprovar a qualidade do pneu RCW nesse seu modelo 305, pois Heitor conseguiu um primeiro lugar, dois segundos e um terceiro lugar o que lhe garantiu a POLE-POSITION nesse XIII Campeonato Brasileiro de OffRoad !!!!</span></font></p>
<p style="" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Arial;">Tivemos ainda Francisco Alcantara em quinto lugar, Christien Cestari em oitavo lugar, Jo&atilde;o Paulo Fortes em nono lugar e Matheus Tavares em d&eacute;cimo primeiro entre os dezesseis pilotos que conseguiram um lugar direto na semifinal.</span></font></p>
<p style="" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Arial;">Na segunda feira tivemos a disputa das corridas iniciando-se pelas oitavas-de-final B at&eacute; chegarmos a grande final, onde os doze melhores pilotos do pais disputariam a t&atilde;o sonhada ta&ccedil;a !!!</span></font></p>
<p style="" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Arial;">Ao final dos sessenta minutos de corrida tivemos Matheus Tavares sagrando-se Vice-Campe&atilde;o Brasileiro !! Heitor chegou em terceiro lugar, &nbsp;&nbsp;Christien Cestari em sexto lugar, Francisco Alcantara em s&eacute;timo lugar, Jo&atilde;o Paulo Fortes em nono, Marcel Fachinni em d&eacute;cimo primeiro e Bianor Beltr&atilde;o em d&eacute;cimo segundo lugar. Ou seja dos doze finalistas SETE usavam o pneu RCW 305 !!! Sem nenhuma sombra de d&uacute;vida isso enaltece ainda mais a qualidade e performance do pneu RCW, cabendo ainda ressaltar que a maioria chegou ao campeonato com produtos de outras marcas e mudaram para o pneu RCW durante o campeonato para MELHORAR a performance de seus carros !!!</span></font></p>
<p style="" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: Arial;">N&oacute;s da Sebras, fabricante dos pneus RCW gostar&iacute;amos de agradecer aos organizadores desse XIII Campeonato Brasileiro e a todos p articipantes , mecanicos e pilotos , em especial &eacute; l&oacute;gico, aos que utilizaram nossos produtos pelo excelente espet&aacute;culo proporcionado aos que estavam presentes prestigiando mais essa edi&ccedil;&atilde;o do Campeonato Brasileiro de OffRoad.&acute;</span></font></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=28"/>
		<issued>2010-09-25T15:30:00+01:00</issued>
		<modified>2010-09-25T15:30:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.sebrasltda.com/dblog20/articolo.asp?articolo=28#commenti</wfw:comments>
	</entry>
</feed>
